2024年4月1日 会社変更により
サイトURLが変更になりました。詳しくはこちら

最新の種雄牛成績表にて、茂久桜と美国桜が好成績です!福久幸も好スタートを切りました!
BLOG

研究所ブログ

最新の種雄牛成績表にて、茂久桜と美国桜が好成績です!福久幸も好スタートを切りました!

2015.11.03お知らせ

全国26.7~27.6と畜分集計

種雄牛    頭数  枝重  BMS

去勢(後代数50頭以上)

徳悠翔     607   480   6.36
松茂栄     157   489   6.38
徳久福     125   466   6.30
夏秋花     281   478   5.88
安忠喜     242   476   5.27
秀正実     211   498   6.57
耕富士     264   491   7.79
忠高盛     163   494   6.34
直太郎     143   507   6.34
美国桜     359   480   6.51
喜亀忠     057   474   7.05
第2安平    139   468   7.52
花国安福    297   527   6.92
金吉幸     055   489   7.75
第2勝王    394   480   6.79
華春福     2.454  516   7.33
花之国     711   511   7.50
花清国     193   472   7.97
美穂国     2,406  495   6.50
北国関7    146   504   7.66
茂洋      4,175  525   7.57
菊福秀     2,920  496   7.01
白清85-3    228   460   8.40
茂久桜     089   463   7.25

雌(後代数50頭以上)

徳悠翔     504   434   5.90
松茂栄     129   446   5.81
徳久福     088   418   5.56
夏秋花     189   433   5.25
安忠喜     242   424   4.72
秀正実     127   468   6.24
耕富士     176   442   7.31
忠高盛     119   450   6.22
梅忠平     123   431   5.49
直太郎     107   431   5.95
美国桜     276   432   7.62
第2安平    114   416   6.59
花国安福    165   474   6.16
金吉幸     057   437   7.16
第2勝王    334   427   6.13
華春福     1,873  471   6.43
花之国     359   447   7.16
花清国     167   417   7.54
美穂国     1,535  460   5.87
北国関7    111   437   7.05
茂洋      2,425  445   7.48
菊福秀     2,274  425   6.75
白清85-3    146   398   8.20
茂久桜     062   425   7.40

去勢(後代数50頭未満)
梅花平     26   487   6.15
若百合     03   513   9.33
福久幸     26   468   7.46
百合福久    01   572   9.00
満開1     09   549   8.11
百合白清2   14   518   7.92
白鵬85の3   14   512   8.85
花美千     25   517   5.64
幸紀雄     31   485   7.48
好平茂     04   586   8.75
勝洋      01   604   9.00

雌(後代数50頭未満)
梅花平     13   466   5.92
若百合     11   433   6.54
福久幸     40   417   6.60
百合福久    02   432   8.50
満開1     04   475   9.50
百合白清2   18   454   8.00
白鵬85の3   12   450   9.50
花美千     25   435   5.28
幸紀雄     23   421   6.60
好平茂     05   458   8.60
勝洋      02   436   8.50